![]() |
![]() |

「税抜価格/税込価格」
Tapas/1品料理 |
![]() ![]() |
|
| ・ Tapas(タパス) 1皿 | ¥500/525 | |
| 3皿コース(コーヒー付) | ¥1,500/1,575 | |
| 5皿コース (コーヒー、デザート付) |
¥2,500/2,625 | |
| ・ 一品料理 | ||
| Aメニュー | ¥1,000/1050 | |
| Bメニュー | ¥1,500/1,575 | |
| Cメニュー | ¥2,000/2,100 | |
| Dメニュー | ¥2,500/2,625 |
![]() ![]() |
ワイン・ビール |
|
| ・ハウスワイン | ||
| グラス | ¥500/525 | |
| 1/3カラフェ | ¥1,000/1,050 | |
| 2/3カラフェ | ¥2,000/2,100 | |
| フルボトル | ¥2,500/2,625 | |
| ・ その他各種ワイン | ||
| グラス | ¥1,000/1,050 | |
| グラス | ¥1,500/1.575 | |
| ・ ビール(おつまみ付) | ||
| ハイネケン | ||
| ギネス | ||
| シメイ | ¥1,000/1,050 | |
| その他欧州ビール | ||
| 京都地ビール | ||
| その他 |
デザート・ソフトドリンク |
![]() |
|
| ・ デザート | ||
| デザート | ¥500/525 | |
| ・ ソフトドリンク | ||
| ペリエー | ¥500/525 | |
| インカコーラ | : | |
| ジンジャエール | ||
| トマトジュース | ||
| リンゴジュース | ||
| ミカンジュース | ||
| コーヒー | ||
| 紅茶 | ||
| ハーブティー | ||
| 中国茶 | ||
| 玉露 | : | |
| その他 | ¥500/525 | |
| フレッシュジュース | ¥1,000/1,050 |
![]() |
食前酒・食後酒 |
|
| ・ 食前酒 | ||
| シェリー | ||
| キール | ||
| カバ | ||
| ベルモット類 | ||
| スコッチ | ||
| スピリッツ類 | ||
| カクテル | ||
| その他 | ¥500/525 | |
| シャンパーニュ | ||
| キール・ロワイヤル | ||
| シングル・モルト・スコッチ | ||
| その他 | ¥1,000/1,050 | |
| ・ 食後酒 | ||
| ブランデー | ||
| グラッパ | ||
| リキュール類 | ||
| その他 | ¥500/525 | |
| カルバドス | ||
| コニャック | ||
| その他 | ¥1,000/1,050 |
![]() |








